DOPLŇKY / ŠKÁLY
Barthel Index (Barthelové škála)
45 x – vloženo 11.08.2020 , poslední aktualizace 10.09.2020
- mezinárodně rozšířený skórovací dotazník v oblasti motorických aktivit denního života (ADL)
- původně byl používán pro pacienty s neuromuskulárními a muskuloskeletálními onemocněními, ale jeho používání bylo rozšířeno i na ostatní pacienty s disabilitou
- Index Barthelové hodnotí funkční omezení ve 3 stupních (0-5-10 bodů) v celkem 10 oblastech (tedy celkem 0-100 bodů)
Jak škálovat
- důležité je to, co pacient reálně dokáže, ne to co by chtěl nebo dle předpokladů měl
- plný počet bodů vylučuje i jen minimální pomoc resp. přítomnost druhé osoby a to vč. nápovědy
- pacient může využívat mechanické pomůcky (madla na stěnách, hole, berle apod.)
- ad bod 9 – pohyb na vozíku samostatně ovládaném pacientem bodujeme 15
HODNOCENÝ ASPEKT | POPIS | BODY | ||
1. Najezení, napití | SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI | 10 | ||
S POMOCÍ | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 | |||
2. Oblékání
| SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI | 10 | ||
S POMOCÍ | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 | |||
3. Koupání
| SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI | 10 | ||
S POMOCÍ | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 | |||
4. Osobní hygiena (česání, mytí rukou, čištění zubů, holení apod.) | SAMOSTATNĚ NEBO S POMOCÍ | 5 | ||
NEPROVEDE | 0 | |||
5. Kontinence moči (u pacienta s močovým katetrem, který je schopen sám obsluhovat katetr a vyprazdňovat sáček skórujeme 10) | PLNĚ KONTINENTNÍ | 10 | ||
OBČAS INKONTINENTNÍ | 5 | |||
INKONTINENTNÍ | 0 | |||
6. Kontinence stolice | PLNĚ KONTINENTNÍ | 10 | ||
OBČAS INKONTINENTNÍ | 5 | |||
INKONTINENTNÍ | 0 | |||
7. Použití WC (včetně transferu na toaletu, vysvléknutí, očištění a obléknutí) | SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI | 10 | ||
S POMOCÍ | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 | |||
8. Přesun lůžko-židle | SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI | 15 | ||
S MALOU POMOCÍ | 10 | |||
VYDRŽÍ SEDĚT | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 | |||
9. Chůze po rovině
| SAMOSTATNĚ NAD 50 M | 15 | ||
S POMOCÍ 50 M | 10 | |||
NA VOZÍKU 50 M (tlačen druhou osobou) | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 | |||
10. Chůze po schodech | SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI | 10 | ||
S POMOCÍ | 5 | |||
NEPROVEDE | 0 |
Hodnocení soběstačnosti | |
0-40 bodů | vysoce závislý |
45-60 bodů | závislost středního stupně |
65-95 bodů | lehká závislost |
100 bodů | nezávislý |