Modified Rankin Scale (mRS)
175 x – vloženo 02.10.2019 , poslední aktualizace 10.02.2020
- slouží ke zhodnocení následků CMP
Modified Rankin scale (mRS) | |
0 | žádné symptomy |
1 | – lehký deficit – zvládá všechny aktivity jako před CMP |
2 | – neschopen zvládnout všechny předchozí aktivity – je plně soběstačný bez cizí pomoci |
3 | – vyžaduje pomoc při některých aktivitách – schopen chůze bez pomoci druhé osoby |
4 | – chůze jen s pomocí druhé osoby – neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby |
5 | – upoután na lůžko – vyžaduje trvalou péči |
6 | smrt |
